Research paper
Experimental GrowthExperimental Characterization| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | optical phonon mode 1 | 3.6THz | — | |||
| Peak | optical phonon mode 2 | 4.2THz | — | |||
| Peak | magnon mode | 55GHz | — | |||
| Xrd Space Group | space group | P63/mmc | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.15eV | — | — | — |
Electron Microscopy Study of Core–Shell Nanowire Bending and Twisting
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | optical phonon mode 1 | 3.6THz | — | |||
| Peak | optical phonon mode 2 | 4.2THz | — | |||
| Peak | magnon mode | 55GHz | — | |||
| Xrd Space Group | space group | P63/mmc | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.15eV | — | — | — |
Electron Microscopy Study of Core–Shell Nanowire Bending and Twisting
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | optical phonon mode 1 | 3.6THz | — | |||
| Peak | optical phonon mode 2 | 4.2THz | — | |||
| Peak | magnon mode | 55GHz | — | |||
| Xrd Space Group | space group | P63/mmc | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.15eV | — | — | — |
Electron Microscopy Study of Core–Shell Nanowire Bending and Twisting
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | optical phonon mode 1 | 3.6THz | — | |||
| Peak | optical phonon mode 2 | 4.2THz | — | |||
| Peak | magnon mode | 55GHz | — | |||
| Xrd Space Group | space group | P63/mmc | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.15eV | — | — | — |