Research paper
Experimental Characterization| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moiré Period | moiré period | 5nm | — | |||
| Filling Factor Range | spin polaron phase filling factor range | 0.8-1 | — | |||
| Magnetic Field | spin polaron phase field window | 2-4T | — | |||
| Binding Energy | spin polaron binding energy | 2.5meV | — | |||
| Magnetic Field | saturation field B* | 2T | — | |||
| Magnetic Field | metamagnetic transition field B+ | 4T | — | |||
| Exchange Energy | superexchange J | 0.25meV | — | |||
| Curie Weiss Temperature | Curie-Weiss temperature | 2K | — | |||
| Hopping Energy | kinetic hopping t | 5meV | — | |||
| Bandwidth | estimated bandwidth 9t | 45meV | — | |||
| Spin Gap | spin polaron pseudogap scale | 2.5meV | — | |||
| Density Fraction | upper hole-density limit x | 0.2 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moiré Period | moiré period | 5nm | — | |||
| Filling Factor Range | spin polaron phase filling factor range | 0.8-1 | — | |||
| Magnetic Field | spin polaron phase field window | 2-4T | — | |||
| Binding Energy | spin polaron binding energy | 2.5meV | — | |||
| Magnetic Field | saturation field B* | 2T | — | |||
| Magnetic Field | metamagnetic transition field B+ | 4T | — | |||
| Exchange Energy | superexchange J | 0.25meV | — | |||
| Curie Weiss Temperature | Curie-Weiss temperature | 2K | — | |||
| Hopping Energy | kinetic hopping t | 5meV | — | |||
| Bandwidth | estimated bandwidth 9t | 45meV | — | |||
| Spin Gap | spin polaron pseudogap scale | 2.5meV | — | |||
| Density Fraction | upper hole-density limit x | 0.2 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moiré Period | moiré period | 5nm | — | |||
| Filling Factor Range | spin polaron phase filling factor range | 0.8-1 | — | |||
| Magnetic Field | spin polaron phase field window | 2-4T | — | |||
| Binding Energy | spin polaron binding energy | 2.5meV | — | |||
| Magnetic Field | saturation field B* | 2T | — | |||
| Magnetic Field | metamagnetic transition field B+ | 4T | — | |||
| Exchange Energy | superexchange J | 0.25meV | — | |||
| Curie Weiss Temperature | Curie-Weiss temperature | 2K | — | |||
| Hopping Energy | kinetic hopping t | 5meV | — | |||
| Bandwidth | estimated bandwidth 9t | 45meV | — | |||
| Spin Gap | spin polaron pseudogap scale | 2.5meV | — | |||
| Density Fraction | upper hole-density limit x | 0.2 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moiré Period | moiré period | 5nm | — | |||
| Filling Factor Range | spin polaron phase filling factor range | 0.8-1 | — | |||
| Magnetic Field | spin polaron phase field window | 2-4T | — | |||
| Binding Energy | spin polaron binding energy | 2.5meV | — | |||
| Magnetic Field | saturation field B* | 2T | — | |||
| Magnetic Field | metamagnetic transition field B+ | 4T | — | |||
| Exchange Energy | superexchange J | 0.25meV | — | |||
| Curie Weiss Temperature | Curie-Weiss temperature | 2K | — | |||
| Hopping Energy | kinetic hopping t | 5meV | — | |||
| Bandwidth | estimated bandwidth 9t | 45meV | — | |||
| Spin Gap | spin polaron pseudogap scale | 2.5meV | — | |||
| Density Fraction | upper hole-density limit x | 0.2 | — |
figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 1