Research paper
Theoreticalfigure_digitization.json#Figure 11| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Hopping Parameter | nearest-neighbor pi-orbital hopping | 2.8eV | — | |||
| Lattice Constant | a | 2.46angstrom | — | |||
| Twist Angle Range | chiral angle range | 0 < θ < π/6 | — | |||
| Metallicity Condition | metallic CNT condition | n - m = 0 (mod 3) | — | |||
| Insulating Condition | insulating CNT condition | n - m = ±1 (mod 3) | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (metallic TNTs) | 1/√3 | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (insulating TNTs) | √3 | — | |||
| Unit Cell Atom Count | M | 28 | — |
figure_digitization.json#Figure 11| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Hopping Parameter | nearest-neighbor pi-orbital hopping | 2.8eV | — | |||
| Lattice Constant | a | 2.46angstrom | — | |||
| Twist Angle Range | chiral angle range | 0 < θ < π/6 | — | |||
| Metallicity Condition | metallic CNT condition | n - m = 0 (mod 3) | — | |||
| Insulating Condition | insulating CNT condition | n - m = ±1 (mod 3) | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (metallic TNTs) | 1/√3 | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (insulating TNTs) | √3 | — | |||
| Unit Cell Atom Count | M | 28 | — |
figure_digitization.json#Figure 11| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Hopping Parameter | nearest-neighbor pi-orbital hopping | 2.8eV | — | |||
| Lattice Constant | a | 2.46angstrom | — | |||
| Twist Angle Range | chiral angle range | 0 < θ < π/6 | — | |||
| Metallicity Condition | metallic CNT condition | n - m = 0 (mod 3) | — | |||
| Insulating Condition | insulating CNT condition | n - m = ±1 (mod 3) | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (metallic TNTs) | 1/√3 | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (insulating TNTs) | √3 | — | |||
| Unit Cell Atom Count | M | 28 | — |
figure_digitization.json#Figure 11| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Hopping Parameter | nearest-neighbor pi-orbital hopping | 2.8eV | — | |||
| Lattice Constant | a | 2.46angstrom | — | |||
| Twist Angle Range | chiral angle range | 0 < θ < π/6 | — | |||
| Metallicity Condition | metallic CNT condition | n - m = 0 (mod 3) | — | |||
| Insulating Condition | insulating CNT condition | n - m = ±1 (mod 3) | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (metallic TNTs) | 1/√3 | — | |||
| Period Ratio | T/Ch (insulating TNTs) | √3 | — | |||
| Unit Cell Atom Count | M | 28 | — |
figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3