Research paper
Experimental CharacterizationComputational OtherTheoretical| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fet Mobility | electron mobility | higher than n-Si by nearly an order of magnitude | — | |||
| Optical Loss | insertion loss | 0.56dB | — | |||
| Fet On Off Ratio | 3-dB modulation bandwidth | 17.5GHz | — | |||
| Quality Factor | Q factor | 102 | — | |||
| Modulation Efficiency | resonant wavelength modulation efficiency | 18pm/V | — | |||
| Optical Loss | simulated optical loss | 0.24dB | — | |||
| Quality Factor | simulated Q factor | 900 | — | |||
| Optical Loss | simulated insertion loss | 4.3dB | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fet Mobility | electron mobility | higher than n-Si by nearly an order of magnitude | — | |||
| Optical Loss | insertion loss | 0.56dB | — | |||
| Fet On Off Ratio | 3-dB modulation bandwidth | 17.5GHz | — | |||
| Quality Factor | Q factor | 102 | — | |||
| Modulation Efficiency | resonant wavelength modulation efficiency | 18pm/V | — | |||
| Optical Loss | simulated optical loss | 0.24dB | — | |||
| Quality Factor | simulated Q factor | 900 | — | |||
| Optical Loss | simulated insertion loss | 4.3dB | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fet Mobility | electron mobility | higher than n-Si by nearly an order of magnitude | — | |||
| Optical Loss | insertion loss | 0.56dB | — | |||
| Fet On Off Ratio | 3-dB modulation bandwidth | 17.5GHz | — | |||
| Quality Factor | Q factor | 102 | — | |||
| Modulation Efficiency | resonant wavelength modulation efficiency | 18pm/V | — | |||
| Optical Loss | simulated optical loss | 0.24dB | — | |||
| Quality Factor | simulated Q factor | 900 | — | |||
| Optical Loss | simulated insertion loss | 4.3dB | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fet Mobility | electron mobility | higher than n-Si by nearly an order of magnitude | — | |||
| Optical Loss | insertion loss | 0.56dB | — | |||
| Fet On Off Ratio | 3-dB modulation bandwidth | 17.5GHz | — | |||
| Quality Factor | Q factor | 102 | — | |||
| Modulation Efficiency | resonant wavelength modulation efficiency | 18pm/V | — | |||
| Optical Loss | simulated optical loss | 0.24dB | — | |||
| Quality Factor | simulated Q factor | 900 | — | |||
| Optical Loss | simulated insertion loss | 4.3dB | — |
figure_digitization.json#Figure 2(a)figure_digitization.json#Figure 2(b)figure_digitization.json#Figure 2(d)figure_digitization.json#Figure 2(e)figure_digitization.json#Figure S8(a)figure_digitization.json#Figure 2(a)figure_digitization.json#Figure 2(b)figure_digitization.json#Figure 2(d)figure_digitization.json#Figure 2(e)figure_digitization.json#Figure S8(a)figure_digitization.json#Figure 2(a)figure_digitization.json#Figure 2(b)figure_digitization.json#Figure 2(d)figure_digitization.json#Figure 2(e)figure_digitization.json#Figure S8(a)figure_digitization.json#Figure 2(a)figure_digitization.json#Figure 2(b)figure_digitization.json#Figure 2(d)figure_digitization.json#Figure 2(e)figure_digitization.json#Figure S8(a)