Research paper
Experimental GrowthExperimental Characterization| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.44deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.354deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.752deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.645deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.157deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.098deg | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.44deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.354deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.752deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.645deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.157deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.098deg | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.44deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.354deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.752deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.645deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.157deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.098deg | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.44deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (111) | 22.354deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.752deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (222) | 45.645deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.157deg | — | |||
| Xrd Rocking Fwhm | (111) | 0.098deg | — |
figure_digitization.json#Figure S3figure_digitization.json#Figure S3figure_digitization.json#Figure S3figure_digitization.json#Figure S3