Research paper
Experimental Characterization| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.426eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.543eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | B-exciton | 1.749eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | D-exciton | 2.768eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.647eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.442eV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ A-exciton redshift | 42meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ B-exciton redshift | 44meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | WSe₂ A-exciton redshift | 18meV | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.426eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.543eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | B-exciton | 1.749eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | D-exciton | 2.768eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.647eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.442eV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ A-exciton redshift | 42meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ B-exciton redshift | 44meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | WSe₂ A-exciton redshift | 18meV | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.426eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.543eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | B-exciton | 1.749eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | D-exciton | 2.768eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.647eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.442eV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ A-exciton redshift | 42meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ B-exciton redshift | 44meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | WSe₂ A-exciton redshift | 18meV | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.426eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.543eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | B-exciton | 1.749eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | D-exciton | 2.768eV | — | |||
| Optical Transition Energy | A-exciton | 1.647eV | — | — | ||
| Optical Transition Energy | sub-gap peak 1 | 1.442eV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ A-exciton redshift | 42meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | MoSe₂ B-exciton redshift | 44meV | — | |||
| Exciton Energy Shift | WSe₂ A-exciton redshift | 18meV | — |
figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3