Research paper
Experimental GrowthExperimental CharacterizationComputational DFT| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (002) | 13.57deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (006) | 41.77deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (008) | 56.9deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (100) | 31.14deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (103) | 37.63deg | — | |||
| Raman Peak | V-related mode | 200cm⁻¹ | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 32.65eV | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 34.84eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 54.92eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 55.75eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 513.7eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 521.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 516.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 524.9eV | — | |||
| Fet Carrier Concentration | critical carrier concentration | 946000000000000000000cm⁻³ | — | |||
| Transport Exponent | δ | 1 | — | |||
| Dimensionless Ratio | γ/α | 4 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (002) | 13.57deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (006) | 41.77deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (008) | 56.9deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (100) | 31.14deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (103) | 37.63deg | — | |||
| Raman Peak | V-related mode | 200cm⁻¹ | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 32.65eV | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 34.84eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 54.92eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 55.75eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 513.7eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 521.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 516.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 524.9eV | — | |||
| Fet Carrier Concentration | critical carrier concentration | 946000000000000000000cm⁻³ | — | |||
| Transport Exponent | δ | 1 | — | |||
| Dimensionless Ratio | γ/α | 4 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (002) | 13.57deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (006) | 41.77deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (008) | 56.9deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (100) | 31.14deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (103) | 37.63deg | — | |||
| Raman Peak | V-related mode | 200cm⁻¹ | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 32.65eV | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 34.84eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 54.92eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 55.75eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 513.7eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 521.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 516.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 524.9eV | — | |||
| Fet Carrier Concentration | critical carrier concentration | 946000000000000000000cm⁻³ | — | |||
| Transport Exponent | δ | 1 | — | |||
| Dimensionless Ratio | γ/α | 4 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xrd Peak Two Theta | (002) | 13.57deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (006) | 41.77deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (008) | 56.9deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (100) | 31.14deg | — | |||
| Xrd Peak Two Theta | (103) | 37.63deg | — | |||
| Raman Peak | V-related mode | 200cm⁻¹ | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 32.65eV | — | |||
| XPS Peak | W-4f doublet | 34.84eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 54.92eV | — | |||
| XPS Peak | Se-3d doublet | 55.75eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 513.7eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 521.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p3/2 | 516.4eV | — | |||
| XPS Peak | V-2p1/2 | 524.9eV | — | |||
| Fet Carrier Concentration | critical carrier concentration | 946000000000000000000cm⁻³ | — | |||
| Transport Exponent | δ | 1 | — | |||
| Dimensionless Ratio | γ/α | 4 | — |
figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S1(d)figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S1(d)figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S1(d)figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S1(d)