Patent
US 10,669,498hollow hexagonal ZnS nanotubes
ZnS
nitrogen gas
N₂
| 5.2 Angstrom |
ZnS |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 12.29 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | WS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 18.5 Angstrom | WS₂ |
Duration | 24–48 hour | — |
Temperature | 400–450 °C | — |
Temperature | 65–70 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |
hollow hexagonal ZnS nanotubes
ZnS
nitrogen gas
N₂
| 5.2 Angstrom |
ZnS |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 12.29 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | WS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 18.5 Angstrom | WS₂ |
Duration | 24–48 hour | — |
Temperature | 400–450 °C | — |
Temperature | 65–70 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |
hollow hexagonal ZnS nanotubes
ZnS
nitrogen gas
N₂
| 5.2 Angstrom |
ZnS |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 12.29 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | WS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 18.5 Angstrom | WS₂ |
Duration | 24–48 hour | — |
Temperature | 400–450 °C | — |
Temperature | 65–70 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |
hollow hexagonal ZnS nanotubes
ZnS
nitrogen gas
N₂
| 5.2 Angstrom |
ZnS |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 12.29 Angstrom | MoS₂ |
Xrd Lattice Constant A | 3.16 Angstrom | WS₂ |
Xrd Lattice Constant C | 18.5 Angstrom | WS₂ |
Duration | 24–48 hour | — |
Temperature | 400–450 °C | — |
Temperature | 65–70 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |