Research paper
TheoreticalComputational DFTfigure_digitization.json#Figure 3| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 6.0 × 10−11m/V | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.4 × 10−18(m/V)2 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 2.2 × 10−24(m/V)3 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 1.6 × 10−30(m/V)4 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(6) | 6.8 × 10−33(m/V)5 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(7) | 1.6 × 10−42(m/V)6 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 3–130 × 10−12m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.8 × 10−18(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 1.1 × 10−27(m/V)3 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 6.6 × 10−36(m/V)4 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 1.8 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 1.7 × 10−16(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 2.6 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 2.0 × 10−25(m/V)2 | — | — |
figure_digitization.json#Figure 3| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 6.0 × 10−11m/V | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.4 × 10−18(m/V)2 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 2.2 × 10−24(m/V)3 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 1.6 × 10−30(m/V)4 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(6) | 6.8 × 10−33(m/V)5 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(7) | 1.6 × 10−42(m/V)6 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 3–130 × 10−12m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.8 × 10−18(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 1.1 × 10−27(m/V)3 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 6.6 × 10−36(m/V)4 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 1.8 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 1.7 × 10−16(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 2.6 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 2.0 × 10−25(m/V)2 | — | — |
figure_digitization.json#Figure 3| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 6.0 × 10−11m/V | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.4 × 10−18(m/V)2 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 2.2 × 10−24(m/V)3 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 1.6 × 10−30(m/V)4 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(6) | 6.8 × 10−33(m/V)5 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(7) | 1.6 × 10−42(m/V)6 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 3–130 × 10−12m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.8 × 10−18(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 1.1 × 10−27(m/V)3 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 6.6 × 10−36(m/V)4 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 1.8 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 1.7 × 10−16(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 2.6 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 2.0 × 10−25(m/V)2 | — | — |
figure_digitization.json#Figure 3| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 6.0 × 10−11m/V | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.4 × 10−18(m/V)2 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 2.2 × 10−24(m/V)3 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 1.6 × 10−30(m/V)4 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(6) | 6.8 × 10−33(m/V)5 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(7) | 1.6 × 10−42(m/V)6 | — | |||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 3–130 × 10−12m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 3.8 × 10−18(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(4) | 1.1 × 10−27(m/V)3 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(5) | 6.6 × 10−36(m/V)4 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 1.8 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 1.7 × 10−16(m/V)2 | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(2) | 2.6 × 10−11m/V | — | — | ||
| Nonlinear Susceptibility | χ(3) | 2.0 × 10−25(m/V)2 | — | — |
figure_digitization.json#Figure 4figure_digitization.json#Figure 4figure_digitization.json#Figure 4figure_digitization.json#Figure 4