Research paper
Experimental GrowthExperimental CharacterizationTheoretical| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | spacer thickness | 130nm | — | |||
| Nanowire Width | average width | 50nm | — | |||
| Sample Position | xQD relative to nanowire end | 77nm | — | |||
| Sample Position | yQD relative to nanowire end | 685nm | — | |||
| Electron Beam Acceleration Voltage | CL excitation beam voltage | 20kV | — | |||
| Excitation Wavelength | laser wavelength | 635nm | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | spacer thickness | 130nm | — | |||
| Nanowire Width | average width | 50nm | — | |||
| Sample Position | xQD relative to nanowire end | 77nm | — | |||
| Sample Position | yQD relative to nanowire end | 685nm | — | |||
| Electron Beam Acceleration Voltage | CL excitation beam voltage | 20kV | — | |||
| Excitation Wavelength | laser wavelength | 635nm | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | spacer thickness | 130nm | — | |||
| Nanowire Width | average width | 50nm | — | |||
| Sample Position | xQD relative to nanowire end | 77nm | — | |||
| Sample Position | yQD relative to nanowire end | 685nm | — | |||
| Electron Beam Acceleration Voltage | CL excitation beam voltage | 20kV | — | |||
| Excitation Wavelength | laser wavelength | 635nm | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | spacer thickness | 130nm | — | |||
| Nanowire Width | average width | 50nm | — | |||
| Sample Position | xQD relative to nanowire end | 77nm | — | |||
| Sample Position | yQD relative to nanowire end | 685nm | — | |||
| Electron Beam Acceleration Voltage | CL excitation beam voltage | 20kV | — | |||
| Excitation Wavelength | laser wavelength | 635nm | — |
figure_digitization.json#Figure 4(d)figure_digitization.json#Figure 4(d)figure_digitization.json#Figure 4(d)figure_digitization.json#Figure 4(d)