Research paper
TheoreticalExperimental Characterizationfigure_digitization.json#Figure 10(a)figure_digitization.json#Figure 10(sub)| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonance Frequency | absorption resonance | 8.436THz | — | |||
| Absorption Maximum | peak absorptance | 99.99% | — | |||
| Figure Of Merit | FOM | 4.22RIU^-1 | — | |||
| Q Factor | Q-factor | 20.98 | — | |||
| Bandwidth Fwhm | FWHM | 402GHz | — | |||
| Sensitivity | refractive-index sensitivity | 1698GHz/RIU | — | |||
| Absorption Angle Tolerance | absorption above 90% maintained up to incident angle | 75deg | — | |||
| Polarization Insensitivity Limit | polarization-insensitive up to incident angle | 50deg | — | — |
figure_digitization.json#Figure 10(a)figure_digitization.json#Figure 10(sub)| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonance Frequency | absorption resonance | 8.436THz | — | |||
| Absorption Maximum | peak absorptance | 99.99% | — | |||
| Figure Of Merit | FOM | 4.22RIU^-1 | — | |||
| Q Factor | Q-factor | 20.98 | — | |||
| Bandwidth Fwhm | FWHM | 402GHz | — | |||
| Sensitivity | refractive-index sensitivity | 1698GHz/RIU | — | |||
| Absorption Angle Tolerance | absorption above 90% maintained up to incident angle | 75deg | — | |||
| Polarization Insensitivity Limit | polarization-insensitive up to incident angle | 50deg | — | — |
figure_digitization.json#Figure 10(a)figure_digitization.json#Figure 10(sub)| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonance Frequency | absorption resonance | 8.436THz | — | |||
| Absorption Maximum | peak absorptance | 99.99% | — | |||
| Figure Of Merit | FOM | 4.22RIU^-1 | — | |||
| Q Factor | Q-factor | 20.98 | — | |||
| Bandwidth Fwhm | FWHM | 402GHz | — | |||
| Sensitivity | refractive-index sensitivity | 1698GHz/RIU | — | |||
| Absorption Angle Tolerance | absorption above 90% maintained up to incident angle | 75deg | — | |||
| Polarization Insensitivity Limit | polarization-insensitive up to incident angle | 50deg | — | — |
figure_digitization.json#Figure 10(a)figure_digitization.json#Figure 10(sub)| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonance Frequency | absorption resonance | 8.436THz | — | |||
| Absorption Maximum | peak absorptance | 99.99% | — | |||
| Figure Of Merit | FOM | 4.22RIU^-1 | — | |||
| Q Factor | Q-factor | 20.98 | — | |||
| Bandwidth Fwhm | FWHM | 402GHz | — | |||
| Sensitivity | refractive-index sensitivity | 1698GHz/RIU | — | |||
| Absorption Angle Tolerance | absorption above 90% maintained up to incident angle | 75deg | — | |||
| Polarization Insensitivity Limit | polarization-insensitive up to incident angle | 50deg | — | — |
figure_digitization.json#Figure 12figure_digitization.json#Figure 9figure_digitization.json#Figure 12figure_digitization.json#Figure 9figure_digitization.json#Figure 12figure_digitization.json#Figure 9figure_digitization.json#Figure 12figure_digitization.json#Figure 9