Research paper
TheoreticalComputed Phonon| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Band Gap | band gap | 0.13eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.95eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.55eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.51eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.36eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.7eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.82eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.58eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.38eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.34eV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Band Gap | band gap | 0.13eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.95eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.55eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.51eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.36eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.7eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.82eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.58eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.38eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.34eV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Band Gap | band gap | 0.13eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.95eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.55eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.51eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.36eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.7eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.82eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.58eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.38eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.34eV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Band Gap | band gap | 0.13eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.95eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.55eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.51eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.36eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.7eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.82eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.58eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.38eV | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 0.34eV | — | — | — | — |
figure_digitization.json#Figure 4figure_digitization.json#Figure 6figure_digitization.json#Figure 9figure_digitization.json#Figure 4figure_digitization.json#Figure 6figure_digitization.json#Figure 9figure_digitization.json#Figure 4figure_digitization.json#Figure 6figure_digitization.json#Figure 9figure_digitization.json#Figure 4figure_digitization.json#Figure 6figure_digitization.json#Figure 9