Research paper
Experimental CharacterizationTheoreticalOther Computational| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Peak Shift | void resonance blue shift | 150nm | — | |||
| Optical Band Gap | band gap | 1.2eV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Peak Shift | void resonance blue shift | 150nm | — | |||
| Optical Band Gap | band gap | 1.2eV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Peak Shift | void resonance blue shift | 150nm | — | |||
| Optical Band Gap | band gap | 1.2eV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Peak Shift | void resonance blue shift | 150nm | — | |||
| Optical Band Gap | band gap | 1.2eV | — | — | — | — |
figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 5(b)figure_digitization.json#Figure 5(c)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S4figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 5(b)figure_digitization.json#Figure 5(c)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S4figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 5(b)figure_digitization.json#Figure 5(c)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S4figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 5(b)figure_digitization.json#Figure 5(c)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S1(c)figure_digitization.json#Figure S4