Patent
US 9,908,780elemental metal
zinc
Zn
iron
Fe
manganese
Mn
nickel
Ni
cobalt
Co
tin
Sn
zirconium
Zr
molybdenum
Mo
lithium
Li
sodium
Na
potassium
K
calcium
Ca
magnesium
Mg
chromium
Cr
cadmium
Cd
lead
Pb
cerium
Ce
titanium
Ti
| — |
Duration | 300–86400 s | — |
Duration | 5–10 minutes | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Duration | 15–20 minutes | — |
Duration | 20–25 minutes | — |
Duration | 25–30 minutes | — |
Duration | 1800–3600 s | — |
Duration | 1–4 hours | — |
Duration | 4–8 hours | — |
Duration | 8–12 hours | — |
Duration | 12–16 hours | — |
Duration | 16–20 hours | — |
Duration | 20–24 hours | — |
Temperature | 100–250 °C | — |
Temperature | 150–200 °C | — |
Temperature | 100–110 °C | — |
Temperature | 120–130 °C | — |
Temperature | 130–140 °C | — |
Temperature | 150–160 °C | — |
Temperature | 160–170 °C | — |
Temperature | 180–190 °C | — |
Temperature | 190–200 °C | — |
Temperature | 210–220 °C | — |
Temperature | 220–230 °C | — |
Temperature | 240–250 °C | — |
Duration | ≤ 72 hours | — |
Temperature | ≥ 20 °C | — |
Temperature | ≥ 40 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 24 hours | — |
METHOD OF MANUFACTURING A GRAPHENE-CONTAINING ELECTROLYTE
elemental metal
zinc
Zn
iron
Fe
manganese
Mn
nickel
Ni
cobalt
Co
tin
Sn
zirconium
Zr
molybdenum
Mo
lithium
Li
sodium
Na
potassium
K
calcium
Ca
magnesium
Mg
chromium
Cr
cadmium
Cd
lead
Pb
cerium
Ce
titanium
Ti
| — |
Duration | 300–86400 s | — |
Duration | 5–10 minutes | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Duration | 15–20 minutes | — |
Duration | 20–25 minutes | — |
Duration | 25–30 minutes | — |
Duration | 1800–3600 s | — |
Duration | 1–4 hours | — |
Duration | 4–8 hours | — |
Duration | 8–12 hours | — |
Duration | 12–16 hours | — |
Duration | 16–20 hours | — |
Duration | 20–24 hours | — |
Temperature | 100–250 °C | — |
Temperature | 150–200 °C | — |
Temperature | 100–110 °C | — |
Temperature | 120–130 °C | — |
Temperature | 130–140 °C | — |
Temperature | 150–160 °C | — |
Temperature | 160–170 °C | — |
Temperature | 180–190 °C | — |
Temperature | 190–200 °C | — |
Temperature | 210–220 °C | — |
Temperature | 220–230 °C | — |
Temperature | 240–250 °C | — |
Duration | ≤ 72 hours | — |
Temperature | ≥ 20 °C | — |
Temperature | ≥ 40 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 24 hours | — |
METHOD OF MANUFACTURING A GRAPHENE-CONTAINING ELECTROLYTE
elemental metal
zinc
Zn
iron
Fe
manganese
Mn
nickel
Ni
cobalt
Co
tin
Sn
zirconium
Zr
molybdenum
Mo
lithium
Li
sodium
Na
potassium
K
calcium
Ca
magnesium
Mg
chromium
Cr
cadmium
Cd
lead
Pb
cerium
Ce
titanium
Ti
| — |
Duration | 300–86400 s | — |
Duration | 5–10 minutes | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Duration | 15–20 minutes | — |
Duration | 20–25 minutes | — |
Duration | 25–30 minutes | — |
Duration | 1800–3600 s | — |
Duration | 1–4 hours | — |
Duration | 4–8 hours | — |
Duration | 8–12 hours | — |
Duration | 12–16 hours | — |
Duration | 16–20 hours | — |
Duration | 20–24 hours | — |
Temperature | 100–250 °C | — |
Temperature | 150–200 °C | — |
Temperature | 100–110 °C | — |
Temperature | 120–130 °C | — |
Temperature | 130–140 °C | — |
Temperature | 150–160 °C | — |
Temperature | 160–170 °C | — |
Temperature | 180–190 °C | — |
Temperature | 190–200 °C | — |
Temperature | 210–220 °C | — |
Temperature | 220–230 °C | — |
Temperature | 240–250 °C | — |
Duration | ≤ 72 hours | — |
Temperature | ≥ 20 °C | — |
Temperature | ≥ 40 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 24 hours | — |
METHOD OF MANUFACTURING A GRAPHENE-CONTAINING ELECTROLYTE
elemental metal
zinc
Zn
iron
Fe
manganese
Mn
nickel
Ni
cobalt
Co
tin
Sn
zirconium
Zr
molybdenum
Mo
lithium
Li
sodium
Na
potassium
K
calcium
Ca
magnesium
Mg
chromium
Cr
cadmium
Cd
lead
Pb
cerium
Ce
titanium
Ti
| — |
Duration | 300–86400 s | — |
Duration | 5–10 minutes | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Duration | 15–20 minutes | — |
Duration | 20–25 minutes | — |
Duration | 25–30 minutes | — |
Duration | 1800–3600 s | — |
Duration | 1–4 hours | — |
Duration | 4–8 hours | — |
Duration | 8–12 hours | — |
Duration | 12–16 hours | — |
Duration | 16–20 hours | — |
Duration | 20–24 hours | — |
Temperature | 100–250 °C | — |
Temperature | 150–200 °C | — |
Temperature | 100–110 °C | — |
Temperature | 120–130 °C | — |
Temperature | 130–140 °C | — |
Temperature | 150–160 °C | — |
Temperature | 160–170 °C | — |
Temperature | 180–190 °C | — |
Temperature | 190–200 °C | — |
Temperature | 210–220 °C | — |
Temperature | 220–230 °C | — |
Temperature | 240–250 °C | — |
Duration | ≤ 72 hours | — |
Temperature | ≥ 20 °C | — |
Temperature | ≥ 40 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 24 hours | — |
METHOD OF MANUFACTURING A GRAPHENE-CONTAINING ELECTROLYTE