Research paper
TheoreticalComputational Aimd| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Loss | mean H atom kinetic energy loss | 1.27eV | — | |||
| Energy Change | mean coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle | 33.5deg | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle for y1 incident points | 34.2deg | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.76eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.91eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 1eV | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 63.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 43.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 15.2deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 14.2deg | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.25eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.41eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.39eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.42eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.52eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.47eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — |
Adsorption of volatiles on dust grains in protoplanetary disks
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Loss | mean H atom kinetic energy loss | 1.27eV | — | |||
| Energy Change | mean coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle | 33.5deg | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle for y1 incident points | 34.2deg | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.76eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.91eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 1eV | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 63.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 43.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 15.2deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 14.2deg | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.25eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.41eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.39eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.42eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.52eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.47eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — |
Adsorption of volatiles on dust grains in protoplanetary disks
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Loss | mean H atom kinetic energy loss | 1.27eV | — | |||
| Energy Change | mean coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle | 33.5deg | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle for y1 incident points | 34.2deg | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.76eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.91eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 1eV | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 63.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 43.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 15.2deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 14.2deg | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.25eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.41eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.39eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.42eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.52eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.47eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — |
Adsorption of volatiles on dust grains in protoplanetary disks
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Loss | mean H atom kinetic energy loss | 1.27eV | — | |||
| Energy Change | mean coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle | 33.5deg | — | |||
| Scattering Angle | average reflection angle for y1 incident points | 34.2deg | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.76eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 0.91eV | — | |||
| Energy Loss | H atom kinetic energy loss | 1eV | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 63.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 43.7deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 15.2deg | — | |||
| Scattering Angle | reflection angle | 14.2deg | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.25eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.41eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.39eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.42eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.52eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.47eV | — | |||
| Energy Change | coronene vibrational energy increase | 0.48eV | — |
Adsorption of volatiles on dust grains in protoplanetary disks