Research paper
TheoreticalComputational Multiscale| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | flat-band bandwidth | 0.5meV | — | |||
| Model Parameter | wAA | 0.08eV | — | |||
| Model Parameter | wAB | 0.11eV | — | |||
| Model Parameter | twist angle | 0.94deg | — | |||
| Model Parameter | ħvF | 0.684eV·nm | — |
Superpolarized Electron-Hole Liquid and Multiferroicity in Multilayer Graphene
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | flat-band bandwidth | 0.5meV | — | |||
| Model Parameter | wAA | 0.08eV | — | |||
| Model Parameter | wAB | 0.11eV | — | |||
| Model Parameter | twist angle | 0.94deg | — | |||
| Model Parameter | ħvF | 0.684eV·nm | — |
Superpolarized Electron-Hole Liquid and Multiferroicity in Multilayer Graphene
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | flat-band bandwidth | 0.5meV | — | |||
| Model Parameter | wAA | 0.08eV | — | |||
| Model Parameter | wAB | 0.11eV | — | |||
| Model Parameter | twist angle | 0.94deg | — | |||
| Model Parameter | ħvF | 0.684eV·nm | — |
Superpolarized Electron-Hole Liquid and Multiferroicity in Multilayer Graphene
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | flat-band bandwidth | 0.5meV | — | |||
| Model Parameter | wAA | 0.08eV | — | |||
| Model Parameter | wAB | 0.11eV | — | |||
| Model Parameter | twist angle | 0.94deg | — | |||
| Model Parameter | ħvF | 0.684eV·nm | — |
Superpolarized Electron-Hole Liquid and Multiferroicity in Multilayer Graphene