Patent
US 9,945,728hexagonal boron nitride
h-BN
silicon dioxide
SiO₂
silicon nitride
Si₃N₄
silicon
Si
FIG. 7 is a graph of quantum efficiency as a function of dark count rate, according to an embodiment of the present invention.
| — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Thickness | 1–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 µm | — |
Temperature | ≤ 4 K | — |
Thickness | ≥ 50 nm | — |
Thickness | ≤ 20 µm | — |
Thickness | ≤ 40 nm | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Thickness | ≥ 100000 cm | — |
JOSEPHSON JUNCTION READOUT FOR GRAPHENE-BASED SINGLE PHOTON DETECTOR
hexagonal boron nitride
h-BN
silicon dioxide
SiO₂
silicon nitride
Si₃N₄
silicon
Si
FIG. 7 is a graph of quantum efficiency as a function of dark count rate, according to an embodiment of the present invention.
| — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Thickness | 1–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 µm | — |
Temperature | ≤ 4 K | — |
Thickness | ≥ 50 nm | — |
Thickness | ≤ 20 µm | — |
Thickness | ≤ 40 nm | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Thickness | ≥ 100000 cm | — |
JOSEPHSON JUNCTION READOUT FOR GRAPHENE-BASED SINGLE PHOTON DETECTOR
hexagonal boron nitride
h-BN
silicon dioxide
SiO₂
silicon nitride
Si₃N₄
silicon
Si
FIG. 7 is a graph of quantum efficiency as a function of dark count rate, according to an embodiment of the present invention.
| — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Thickness | 1–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 µm | — |
Temperature | ≤ 4 K | — |
Thickness | ≥ 50 nm | — |
Thickness | ≤ 20 µm | — |
Thickness | ≤ 40 nm | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Thickness | ≥ 100000 cm | — |
JOSEPHSON JUNCTION READOUT FOR GRAPHENE-BASED SINGLE PHOTON DETECTOR
hexagonal boron nitride
h-BN
silicon dioxide
SiO₂
silicon nitride
Si₃N₄
silicon
Si
FIG. 7 is a graph of quantum efficiency as a function of dark count rate, according to an embodiment of the present invention.
| — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Duration | 10–15 minutes | — |
Thickness | 1–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 µm | — |
Temperature | ≤ 4 K | — |
Thickness | ≥ 50 nm | — |
Thickness | ≤ 20 µm | — |
Thickness | ≤ 40 nm | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Thickness | ≥ 100000 cm | — |
JOSEPHSON JUNCTION READOUT FOR GRAPHENE-BASED SINGLE PHOTON DETECTOR