Research paper
Experimental GrowthExperimental CharacterizationComputational DFTComputed PL| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorption Peak | A exciton | 1.58eV | — | |||
| Absorption Peak | B exciton | 1.79eV | — | |||
| PL Peak | A-exciton | 1.54eV | — | |||
| Carrier Multiplication Quantum Yield | QY | 2 | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 10000cm² s⁻¹ | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 2600cm² s⁻¹ | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 3.3Å | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.19eV | — | — | — |
Kinetics micro-parameters not linked to a specific simulation record.
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorption Peak | A exciton | 1.58eV | — | |||
| Absorption Peak | B exciton | 1.79eV | — | |||
| PL Peak | A-exciton | 1.54eV | — | |||
| Carrier Multiplication Quantum Yield | QY | 2 | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 10000cm² s⁻¹ | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 2600cm² s⁻¹ | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 3.3Å | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.19eV | — | — | — |
Kinetics micro-parameters not linked to a specific simulation record.
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorption Peak | A exciton | 1.58eV | — | |||
| Absorption Peak | B exciton | 1.79eV | — | |||
| PL Peak | A-exciton | 1.54eV | — | |||
| Carrier Multiplication Quantum Yield | QY | 2 | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 10000cm² s⁻¹ | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 2600cm² s⁻¹ | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 3.3Å | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.19eV | — | — | — |
Kinetics micro-parameters not linked to a specific simulation record.
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorption Peak | A exciton | 1.58eV | — | |||
| Absorption Peak | B exciton | 1.79eV | — | |||
| PL Peak | A-exciton | 1.54eV | — | |||
| Carrier Multiplication Quantum Yield | QY | 2 | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 10000cm² s⁻¹ | — | |||
| Diffusion Coefficient | hot-carrier diffusion coefficient | 2600cm² s⁻¹ | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 3.3Å | — | — | — | — |
| Optical Band Gap | band gap | 1.19eV | — | — | — |
Kinetics micro-parameters not linked to a specific simulation record.