Research paper
Computational DFTTheoreticalComputed PL| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₁) | 3.7eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₂) | 3.9eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | converged bright ZPL | 1.97eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL upper bound (except ON₁) | 2.23eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | dim state energy threshold | 2.89eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | charge-transition-level difference | 1.27eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.12Debye | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.16Debye | — |
Adhesion and Reconstruction of Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructures: A Quantum Monte Carlo Study
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₁) | 3.7eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₂) | 3.9eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | converged bright ZPL | 1.97eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL upper bound (except ON₁) | 2.23eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | dim state energy threshold | 2.89eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | charge-transition-level difference | 1.27eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.12Debye | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.16Debye | — |
Adhesion and Reconstruction of Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructures: A Quantum Monte Carlo Study
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₁) | 3.7eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₂) | 3.9eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | converged bright ZPL | 1.97eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL upper bound (except ON₁) | 2.23eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | dim state energy threshold | 2.89eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | charge-transition-level difference | 1.27eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.12Debye | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.16Debye | — |
Adhesion and Reconstruction of Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructures: A Quantum Monte Carlo Study
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₁) | 3.7eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL (CB₂) | 3.9eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | converged bright ZPL | 1.97eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | bright ZPL upper bound (except ON₁) | 2.23eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | dim state energy threshold | 2.89eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | charge-transition-level difference | 1.27eV | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.12Debye | — | |||
| Calculated Pl Peak | transition dipole moment | 0.16Debye | — |
Adhesion and Reconstruction of Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructures: A Quantum Monte Carlo Study